こちらのコーナーでは医学部オンライン個別指導をご利用いただいている生徒さんのうち、掲載許可をいただいた方の学習記録や模試の結果を載せていくよ!
掲載を許可してくださりありがとうございます!
生徒さんご紹介
今回ご紹介するのはこちらの方!
かりゆしーじゃーさんのスペックはこちら!
年齢:23歳(某国立大学を退学済)
志望校:琉球大学医学部
得意科目:
英語 現文 生物
苦手科目:
化学 古文漢文 共通テストの数学
保有する資格などアピールポイント:
英検準1級
東進共通模試英国数偏差値63.5
神大模試数学偏差値59
東進全国有名国公私大 英数理 67.1
英理 70.6
英語の習熟度:
2022共通テスト英語R85/L79
有名国公私大模試 偏差値68
数学の習熟度:
東進模試偏差値 偏差値 ①57 ②63
有名国公私大模試 偏差値 60.3
神大記述 偏差値 59.4
化学の習熟度:
共通65点
東進模試 偏差値56
有名国公私大模試 66.8
生物の習熟度:
共通テスト 86点
有名国公私大模試 偏差値57.1
かりゆしーじゃーさん学習進捗
かりゆしーじゃーさんは4月から英語、化学を鍛えまくっています!
さらに8月からビリおじ先生のもとで生物(コーチングコース)も学習し始めるようになりました!
まずは化学(コーチングコース)の進捗から!
日付 | 教材1 | 範囲 | 教材2 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
8月18日(木) | 北大2019 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P13-16 |
8月19日(金) | 北大2019 | ミス直し | 高分子プリント | P13-16 |
8月20日(土) | ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P13-16 | |
8月21日(日) | 北大2018 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P13-16 |
8月22日(月) | 北大2018 | ミス直し | 高分子プリント | P13-16 |
8月23日(火) | ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P13-16 | |
8月24日(水) | 北大2017 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P13-16 |
8月25日(木) | 北大2017 | ミス直し | 高分子プリント | 小テスト P13-16 |
8月26日(金) | ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P1-6 | |
8月27日(土) | 北大2016 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P1-6 |
8月28日(日) | 北大2016 | ミス直し | 高分子プリント | P1-6 |
8月29日(月) | ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P1-6 | |
8月30日(火) | 北大2015 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P1-6 |
8月31日(水) | 北大2015 | ミス直し | 高分子プリント | P1-6 |
9月1日(木) | ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P1-6 | |
9月2日(金) | 英作文プリントのため休止 | 高分子プリント | 小テスト P1-6 | |
9月3日(土) | 英作文プリントのため休止 | |||
9月4日(日) | 英作文プリントのため休止 | |||
9月5日(月) | 英作文プリントのため休止 | |||
9月6日(火) | 英作文プリントのため休止 | |||
9月7日(水) | 無機プリント | P1-12 | ||
9月8日(木) | 無機プリント | P1-12 | ||
9月9日(金) | 無機プリント | P1-12 | ||
9月10日(土) | 無機プリント | P1-12 | ||
9月11日(日) | 無機プリント | P1-12 | ||
9月12日(月) | 無機プリント | P1-12 | ||
9月13日(火) | ||||
9月14日(水) | ||||
9月15日(木) | 高分子プリント | P7-11 | ||
9月16日(金) | 高分子プリント | P7-11 | ||
9月17日(土) | 高分子プリント | P7-11 | ||
9月18日(日) | 高分子プリント | P7-11 | ||
9月19日(月) | 北大2014 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P7-11 |
9月20日(火) | 北大2014 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P7-11 |
9月21日(水) | 高分子プリント | P7-11 | ||
9月22日(木) | 北大2013-2011 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P7-11 |
9月23日(金) | 北大2013-2011 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P7-11 |
9月24日(土) | 高分子プリント | P7-11 | ||
9月25日(日) | 高分子プリント | 小テスト P7-11 | ||
9月26日(月) | 東邦2021 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P12-16 |
9月27日(火) | 東邦2021 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P12-16 |
9月28日(水) | 高分子プリント | P12-16 | ||
9月29日(木) | 東邦2020 | 問題演習・丸つけ | 高分子プリント | P12-16 |
9月30日(金) | 東邦2020 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 高分子プリント | P12-16 |
10月1日(土) | 高分子プリント | P12-16 | ||
10月2日(日) | 高分子プリント | 小テスト P12-16 | ||
10月3日(月) | 東邦2019 | 問題演習・丸つけ | 無機プリント | P17-20 |
10月4日(火) | 東邦2019 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 無機プリント | P17-20 |
10月5日(水) | 無機プリント | P17-20 | ||
10月6日(木) | 東邦2018 | 問題演習・丸つけ | 無機プリント | P17-20 |
10月7日(金) | 東邦2018 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 無機プリント | P17-20 |
10月8日(土) | 無機プリント | P17-20 | ||
10月9日(日) | 無機プリント | P17-20 | ||
10月10日(月) | 東邦2017 | 問題演習・丸つけ | 無機プリント | P17-20 |
10月11日(火) | 東邦2017 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 無機プリント | P17-20 |
10月12日(水) | 無機プリント | P17-20 | ||
10月13日(木) | 東邦2016 | 問題演習・丸つけ | 無機プリント | 小テスト P17-20 |
10月14日(金) | 東邦2016 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | ||
10月15日(土) | ||||
10月16日(日) | 無機プリント | P21-24 | ||
10月17日(月) | 順天堂2021 | 問題演習・丸つけ | 無機プリント | P21-24 |
10月18日(火) | 順天堂2021 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 無機プリント | P21-24 |
10月19日(水) | 無機プリント | P21-24 | ||
10月20日(木) | 順天堂2020 | 問題演習・丸つけ | 無機プリント | P21-24 |
10月21日(金) | 順天堂2020 | ミス直し&ミスの類題を重要問題集で復習 | 無機プリント | P21-24 |
10月22日(土) | 無機プリント | P21-24 | ||
10月23日(日) | 無機プリント | P21-24 |
お次は英語(コーチングコース)!
日付 | 教材1 | 範囲 | 教材2 | 範囲 | 教材3 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月6日(土) | ドラゴンイングリッシュ | 1-10暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part6 | 北大2018 | 問題演習 |
8月7日(日) | ドラゴンイングリッシュ | 1-10暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part7 | 北大2018 | 丸つけ&質問リストアップ&記述問題送信 |
8月8日(月) | ドラゴンイングリッシュ | 1-10暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part8 | 予備日 | |
8月9日(火) | ドラゴンイングリッシュ | 1-10暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part9 | 北大2017 | 問題演習 |
8月10日(水) | ドラゴンイングリッシュ | 1-10暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part10 | 北大2017 | 丸つけ&質問リストアップ&記述問題送信 |
8月11日(木) | 小テスト | 予備日 | ||||
8月12日(金) | 予備日 | |||||
8月13日(土) | ドラゴンイングリッシュ | 11-20暗記 | ||||
8月14日(日) | ドラゴンイングリッシュ | 11-20暗記 | ||||
8月15日(月) | ドラゴンイングリッシュ | 11-20暗記 | ||||
8月16日(火) | ドラゴンイングリッシュ | 11-20暗記 | ||||
8月17日(水) | ドラゴンイングリッシュ | 11-20暗記 | ||||
8月18日(木) | 小テスト | 予備日 | ||||
8月19日(金) | 予備日 | |||||
8月20日(土) | ドラゴンイングリッシュ | 21-30暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part11 | 北大2016 | 問題演習 |
8月21日(日) | ドラゴンイングリッシュ | 21-30暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part12 | 北大2016 | 丸つけ&質問リストアップ&記述問題送信 |
8月22日(月) | ドラゴンイングリッシュ | 21-30暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part13 | 予備日 | |
8月23日(火) | ドラゴンイングリッシュ | 21-30暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part14 | 北大2015 | 問題演習 |
8月24日(水) | ドラゴンイングリッシュ | 21-30暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part15 | 北大2015 | 丸つけ&質問リストアップ&記述問題送信 |
8月25日(木) | 小テスト | 予備日 | ||||
8月26日(金) | 予備日 | |||||
8月27日(土) | ドラゴンイングリッシュ | 31-40暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part16 | 北大2014 | 問題演習 |
8月28日(日) | ドラゴンイングリッシュ | 31-40暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part17 | 北大2014 | 丸つけ&質問リストアップ&記述問題送信 |
8月29日(月) | 英作文添削コース | |||||
8月30日(火) | ||||||
8月31日(水) | ||||||
9月1日(木) | ||||||
9月2日(金) | ||||||
9月3日(土) | ||||||
9月4日(日) | ||||||
9月5日(月) | ドラゴンイングリッシュ | 31-40暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part18 | 北大2013 | 問題演習 |
9月6日(火) | ドラゴンイングリッシュ | 31-40暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part19 | 北大2013 | 丸つけ&質問リストアップ&記述問題送信 |
9月7日(水) | ドラゴンイングリッシュ | 31-40暗記 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part20 | ||
9月8日(木) | 小テスト | 予備日 | ||||
9月9日(金) | 予備日 | |||||
9月10日(土) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part21 | ||||
9月11日(日) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part22 | ||||
9月12日(月) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part23 | ||||
9月13日(火) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part24 | ||||
9月14日(水) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson2 Part25 | ||||
9月15日(木) | ||||||
9月16日(金) | ||||||
9月17日(土) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part1 | ||||
9月18日(日) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part2 | ||||
9月19日(月) | 英作文添削コース復習 | Day1-2 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part3 | ||
9月20日(火) | 自治医大2017 | 問題演習&丸つけ | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part4 | ||
9月21日(水) | 自治医大2017 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part5 | ||
9月22日(木) | ||||||
9月23日(金) | 自治医大2016 | 問題演習&丸つけ | ||||
9月24日(土) | 自治医大2016 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part6 | ||
9月25日(日) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part7 | ||||
9月26日(月) | 英作文添削コース復習 | Day3-4 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part8 | ||
9月27日(火) | 自治医大2015 | 問題演習&丸つけ | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part9 | ||
9月28日(水) | 自治医大2015 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part10 | ||
9月29日(木) | ||||||
9月30日(金) | 自治医大2014 | 問題演習&丸つけ | ||||
10月1日(土) | 自治医大2014 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part11 | ||
10月2日(日) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part12 | ||||
10月3日(月) | 英作文添削コース復習 | Day5 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part13 | ||
10月4日(火) | 自治医大2013 | 問題演習&丸つけ | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part14 | ||
10月5日(水) | 自治医大2013 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part15 | ||
10月6日(木) | ||||||
10月7日(金) | 自治医大2012 | 問題演習&丸つけ | ||||
10月8日(土) | 自治医大2012 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part16 | ||
10月9日(日) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part17 | ||||
10月10日(月) | 英作文添削コース復習 | Day6-7 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part18 | ||
10月11日(火) | 自治医大2011 | 問題演習&丸つけ | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part19 | ||
10月12日(水) | 自治医大2011 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson3 Part20 | ||
10月13日(木) | ||||||
10月14日(金) | 自治医大2010 | 問題演習&丸つけ | ||||
10月15日(土) | 自治医大2010 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part1 | ||
10月16日(日) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part2 | ||||
10月17日(月) | ドラゴンイングリッシュ | 41-60 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part3 | ||
10月18日(火) | 東邦2021 | 問題演習&丸つけ | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part4 | ||
10月19日(水) | 東邦2021 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し)、単語拾い | ||||
10月20日(木) | ドラゴンイングリッシュ | 61-100 | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part5 | ||
10月21日(金) | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part6 | ||||
10月22日(土) | 東邦2020 | 問題演習&丸つけ | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part7 | ||
10月23日(日) | 東邦2020 | リーズニング(間違えた問題の解答根拠探し)、単語拾い | パーフェクトリスニング Vol.2 | Lesson4 Part8 |
英語に関しては記述問題は全てひょーどるが添削しています。
いよいよ極めてきましたね✨
そんなかりゆしーじゃーさんですが、なんと今回も模試で素晴らしい成績を収めました!
第2回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試(2022年9月11日実施)
英語R 85/100 71.7
英語L 92/100 72.0
数学1A 74/100 62.7
数学2B 81/100 65.3
国語 157/200 67.6
現代社会 91/100 80.8
生物 96/100 77.2
化学 83/100 69.2
合計(5-7理系)759/900 71.4
第1志望 琉球大学医学部医学科 A判定
第2志望 熊本大学医学部医学科 B判定
第3志望 大阪大学理学部生物学科 A判定
第4志望 順天堂大学医学部医学科 (共テ利用) B判定
第5志望 国際医療福祉大学医学部医学科 (共テ利用) B判定
第6志望 昭和大学部医学部医学科 I期 B判定
現役が夏で強くなったこの時期に、前回以上に偏差値を伸ばして
第一志望でA判定を取っているのはさすがだね!!
得意科目はキープできていて、ビリおじさんのもとで修行を積んだ生物はなんと100点満点中96点!偏差値77!
前回から素点16点アップ!偏差値6.4アップ!
順天堂大学や国際医療福祉大学などの上位私立大学の共通テスト利用も軒並みB判定!
ハレルヤ!
ハレルヤ!
ハレルヤ!
急に割り込んできて宣伝してきましたね…。
きっしょ
締め
まあそんなことよりかりゆしーじゃーさんの健闘を讃えましょう!
受験勉強もいよいよ佳境に突入!
ここから本番までにどれだけ過去問をやり込めるかで合否が決まるよ!!
体調に気をつけつつ、全力で駆け抜けよう!!!!